|
|
|
![]() |
| ||||
|
|
|||||
|
首页 → 特色数据 → 主力增仓| 沪深机构资金增仓前50名(当日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) | 2008-11-21(每天16-18点更新) |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600030 | 19.87 | 0.56 | 2074029 | 4063004.00 | 47554.28 | 19.76 | 19.00 | 18.40-20.48 | |
| 2 | 601766 | 4.49 | 2.28 | 5100291 | 2279806.00 | 41879.32 | 4.39 | 4.23 | 4.21-4.69 | |
| 3 | 000002 | 6.92 | 4.37 | 4923938 | 3363059.00 | 41324.49 | 6.63 | 6.40 | 6.32-7.17 | |
| 4 | 601318 | 24.46 | 1.37 | 694695 | 1684875.00 | 27188.63 | 24.13 | 23.13 | 22.88-25.10 | |
| 5 | 601390 | 5.96 | 2.41 | 2402176 | 1433788.00 | 21936.61 | 5.82 | 5.60 | 5.55-6.30 | |
| 6 | 600528 | 9.21 | 6.97 | 1162283 | 1048205.00 | 20010.68 | 8.61 | 8.29 | 8.29-9.47 | |
| 7 | 600036 | 13.21 | -0.97 | 977618 | 1279175.00 | 18169.00 | 13.34 | 12.78 | 12.44-13.80 | |
| 8 | 600019 | 5.12 | 0.39 | 1841548 | 927112.00 | 17372.57 | 5.10 | 4.94 | 4.81-5.23 | |
| 9 | 600000 | 14.19 | -3.86 | 1186877 | 1683135.00 | 14691.79 | 14.76 | 13.88 | 13.44-14.84 | |
| 10 | 601186 | 10.68 | 6.06 | 1138019 | 1199645.00 | 14496.71 | 10.07 | 9.80 | 9.74-11.08 | |
| 11 | 600048 | 17.97 | 6.46 | 431236 | 757344.00 | 14315.64 | 16.88 | 16.25 | 16.16-18.43 | |
| 12 | 600005 | 5.75 | 3.23 | 1401331 | 786459.00 | 13509.34 | 5.57 | 5.40 | 5.24-5.89 | |
| 13 | 000157 | 14.58 | 2.53 | 488704 | 690275.00 | 12957.96 | 14.22 | 13.51 | 12.80-15.15 | |
| 14 | 600050 | 5.72 | -3.05 | 1965690 | 1118069.00 | 12669.74 | 5.90 | 5.66 | 5.48-5.98 | |
| 15 | 600016 | 4.43 | -4.11 | 1893852 | 835117.00 | 12033.45 | 4.62 | 4.35 | 4.23-4.58 | |
| 16 | 600808 | 3.77 | 1.89 | 1808951 | 678576.00 | 11982.87 | 3.70 | 3.60 | 3.55-3.87 | |
| 17 | 600031 | 17.16 | -2.33 | 426179 | 715369.00 | 11562.15 | 17.57 | 16.78 | 15.81-18.00 | |
| 18 | 600837 | 11.98 | -9.99 | 228498 | 273740.00 | 11550.78 | 13.31 | 11.98 | 11.98-11.98 | |
| 19 | 600383 | 6.97 | 3.87 | 985582 | 683380.00 | 11180.39 | 6.71 | 6.50 | 6.28-7.32 | |
| 20 | 000858 | 14.74 | 1.52 | 483996 | 702663.00 | 10841.92 | 14.52 | 14.03 | 13.81-15.18 | |
| 21 | 601899 | 4.26 | -2.29 | 1577982 | 671234.00 | 10298.67 | 4.36 | 4.30 | 4.02-4.40 | |
| 22 | 600550 | 19.20 | -2.69 | 374983 | 711433.00 | 10127.52 | 19.73 | 18.79 | 17.90-20.15 | |
| 23 | 601628 | 20.69 | 2.22 | 307290 | 629698.00 | 8822.81 | 20.24 | 19.79 | 19.38-21.60 | |
| 24 | 600015 | 8.60 | -1.83 | 627538 | 535147.00 | 8535.96 | 8.76 | 8.42 | 8.11-9.03 | |
| 25 | 601088 | 17.92 | -3.45 | 355535 | 636863.00 | 8263.27 | 18.56 | 18.00 | 17.15-19.00 | |
| 26 | 000024 | 15.28 | 2.34 | 287966 | 431844.00 | 7766.71 | 14.93 | 14.40 | 13.76-15.98 | |
| 27 | 600028 | 8.42 | 0.00 | 774807 | 649456.00 | 7736.65 | 8.42 | 8.29 | 8.05-8.68 | |
| 28 | 601398 | 4.05 | -0.74 | 1904524 | 761637.00 | 7618.39 | 4.08 | 3.97 | 3.89-4.13 | |
| 29 | 600663 | 16.97 | 4.82 | 265280 | 453060.00 | 6999.41 | 16.19 | 16.85 | 16.36-17.50 | |
| 30 | 000031 | 6.33 | 4.63 | 797193 | 493485.00 | 6811.60 | 6.05 | 5.85 | 5.57-6.58 | |
| 31 | 600585 | 25.39 | 5.66 | 203359 | 503322.00 | 6748.48 | 24.03 | 23.00 | 22.90-26.31 | |
| 32 | 600096 | 22.82 | -8.65 | 439404 | 1011734.00 | 6401.78 | 24.98 | 23.00 | 22.48-23.84 | |
| 33 | 600089 | 21.09 | 2.23 | 229904 | 479264.00 | 5975.68 | 20.63 | 20.10 | 19.67-21.55 | |
| 34 | 600795 | 6.34 | 4.79 | 605966 | 375240.00 | 5652.66 | 6.05 | 5.92 | 5.86-6.36 | |
| 35 | 601166 | 15.28 | -1.42 | 444904 | 678227.00 | 5597.90 | 15.50 | 14.92 | 14.56-15.92 | |
| 36 | 000983 | 9.54 | -2.85 | 578487 | 547872.00 | 5592.21 | 9.82 | 9.40 | 9.00-9.98 | |
| 37 | 601939 | 4.42 | 0.91 | 1033254 | 451113.00 | 5498.01 | 4.38 | 4.28 | 4.19-4.52 | |
| 38 | 000009 | 4.92 | 5.58 | 921482 | 437316.00 | 5059.17 | 4.66 | 4.51 | 4.36-5.10 | |
| 39 | 600598 | 12.12 | -2.26 | 447629 | 540670.00 | 4991.32 | 12.40 | 11.90 | 11.49-12.68 | |
| 40 | 000683 | 6.98 | 4.33 | 452333 | 313632.00 | 4925.04 | 6.69 | 6.69 | 6.48-7.25 | |
| 41 | 601919 | 8.66 | -3.67 | 597150 | 515915.00 | 4617.63 | 8.99 | 8.63 | 8.30-8.98 | |
| 42 | 600832 | 7.22 | 0.56 | 463283 | 333620.00 | 4447.93 | 7.18 | 7.03 | 6.88-7.40 | |
| 43 | 600068 | 9.21 | 1.10 | 295174 | 269119.00 | 4349.43 | 9.11 | 8.77 | 8.57-9.50 | |
| 44 | 601601 | 12.88 | -1.30 | 283457 | 364330.00 | 4313.11 | 13.05 | 12.62 | 12.35-13.30 | |
| 45 | 000623 | 18.58 | 4.97 | 217322 | 391446.00 | 4223.52 | 17.70 | 16.98 | 16.45-19.47 | |
| 46 | 601006 | 9.34 | -2.61 | 532333 | 496608.00 | 4169.24 | 9.59 | 9.30 | 9.05-9.78 | |
| 47 | 000063 | 23.55 | -0.55 | 162079 | 371316.00 | 4041.41 | 23.68 | 22.80 | 21.68-24.04 | |
| 48 | 600739 | 12.49 | 1.13 | 318332 | 388954.00 | 4038.10 | 12.35 | 11.78 | 11.15-13.02 | |
| 49 | 600620 | 6.36 | 7.80 | 522044 | 328966.00 | 3986.91 | 5.90 | 6.00 | 5.90-6.49 | |
| 50 | 000001 | 10.23 | -2.76 | 546568 | 558293.00 | 3980.77 | 10.52 | 10.10 | 9.85-10.68 |
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | |
| 本站所有文章、版权归原作者所有、数据仅供参考,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |